Challenge étape2 Chauvignymer. 10/04/2019 21:43
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



COURT  (6)                1.6 km   17 P           

    1        GRIMAULT, Arthur                POITIERSCO 1                    25:08 
    2        BREVET, Nael                    POITIERSCO 1                    28:16 
    3        TALON, Aglaé                    POITIERSCO 1                    29:16 
    4        COLLETER, J.Claude              POITIERSCO 1                    46:28 
    5        STRID, Nils                     POITIERSCO 1                    47:43 
    6        BREVET, Elouan                  POITIERSCO 1                    53:07 



MOYEN  (19)               3.4 km   21 P           

    1        JOLLY, Edgar                    POITIERSCO 1                    33:02 
    2        TALON, armand                   POITIERSCO 1                    33:28 
    3        ROCHE, Laurent                  POITIERSCO 1                    37:12 
    4        PINASSAUD, Delphine             NL 1                            39:15 
    5        MARCHETTO, Leilo                POITIERSCO 1                    43:43 
    6        TALON, Laurence                 POITIERSCO 1                    47:36 
    7        CHANSIGAUD, Clara               NL 1                            49:58 
    8        DECLERCQ, Anne                  POITIERSCO 1                    51:33 
    9        ROCHE, Cecile                   POITIERSCO 1                    55:38 
   10        GRIMAULT, Margot                POITIERSCO 1                    58:31 
   11        GUINDET, Elodie                 POITIERSCO 1                    58:56 
   12        FRIQUET, Athéna                 NL 1                          1:05:20 
   13        BREVET, Marion                  POITIERSCO 1                  1:08:10 
   14        MASSE, Patrick                  NL 1                          1:11:48 
   15        GOURDON, Sandrine               POITIERSCO 1                  1:13:21 
   16        MICHAUD, Morgane                POITIERSCO 1                  1:13:34 

             HUMEAU, Marie                   POITIERSCO 1                       pm 
             PORTRON, Come                   NL 1                               pm 
             TRAINAUD, LULU ANAIS            NL 1                               pm 



LONG  (33)                4.6 km   29 P           

    1        ROCHE, Damien                   POITIERSCO 1                    36:38 
    2        JOURDAN, Sylvain                COF 1                           36:49 
    3        GRIMAULT, Freddy                POITIERSCO 1                    36:54 
    4        BREVET, Yohann                  POITIERSCO 1                    37:12 
    5        EDELY, Jerome                   NL 1                            37:29 
    6        JOURDAIN, Romain                POITIERSCO 1                    38:46 
    7        FOUGERE, Yanis                  COF 1                           40:55 
    8        BAUDRIER, Florent               NL 1                            42:17 
    9        BAILLARGEAU, Matthieu           NL 1                            42:35 
    9        INGUENAULT, Emmanuel            NL 1                            42:35 
   11        BUSSEREAU, Alain                NL 1                            43:25 
   12        ANTIAO, Paul                    NL 1                            45:00 
   13        JIMBLET, Jérémy                 NL 1                            46:10 
   14        PROVOST, Olivier                NL 1                            46:52 
   15        MARSTEAU, Alex                  NL 1                            48:00 
   16        JIMBLET, Nicolas                POITIERSCO 1                    48:30 
   16        CORMERAIS, Corentin             NL 1                            48:30 
   18        RADO, Virginie                  NL 1                            49:17 
   19        AIGRON, Denis                   POITIERSCO 1                    50:59 
   20        DEGUERET, Anne                  POITIERSCO 1                    52:04 
   21        ROUSSEAU, Laurent               NL 1                            54:22 
   22        ROSSIGNOL, Arnaud               POITIERSCO 1                    54:56 
   23        SAMSON, Caro                    POITIERSCO 1                    55:35 
   24        TALON, Anaelle                  POITIERSCO 1                    56:38 
   25        AMORY, Marie                    NL 1                            57:29 
   26        BROUSSE, Isa                    POITIERSCO 1                  1:01:02 
   27        BROTHIER, Christine             NL 1                          1:05:19 
   28        VINCONNEAU, Julien              NL 1                          1:06:02 
   29        MICHELET, Fabienne              NL 1                          1:07:11 
   30        ROUFFAUD, Jules                 NL 1                          1:24:47 
   30        VIGNAUD, Arthur                 NL 1                          1:24:47 

             THIELIN, Lison                  NL 1                               pm 
             ALBERTI, Christophe             NL 1                               pm