MD Loudun 24 novembre 2013lun. 25/11/2013 23:11
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



H10  (5)                  1.4 km   12 P           

    1        ARNAULT Gaby                 04 7905PC NACO 79                  12:32 
    2        THIZON Thomas                04 8607PC Poitiers CO              14:38 
    3        PAULY Titouan                04 1705PC CMO                      15:07 
    4        ARNAULT Charly               05 7905PC NACO 79                  16:45 
    5        JOLLY Edgar                  07 8607PC Poitiers CO              59:58 



H12  (1)                  1.6 km   13 P           

    1        GATINEAU Axel                01 1705PC CMO                      28:08 



H14  (4)                  2.4 km   15 P           

    1        LARMINACH Baptiste           99 8607PC Poitiers CO              23:28 
    2        HUET DE GUERVILLE Lucas      99 4403PL NAO                      26:15 
    3        DECOURTY Damien              00 4403PL NAO                      31:19 
    4        RABIER arnaud                00 3603CE ORIENTATION36            35:35 



H16  (2)                  2.4 km   15 P           

    1        MARCOUILLER Thibaud          97 1705PC CMO                      23:12 
    2        SAUVAGET Lucien              98 8607PC Poitiers CO              26:15 



H18  (1)                  4.7 km   26 P           

    1        CLERTON Anthony              96 1705PC CMO                      36:59 



H20  (1)                  5.3 km   29 P           

    1        VALENTIN Téo                 93 4403PL NAO                      41:30 



H21  (6)                  5.3 km   29 P           

    1        MOTTET Martin                86 3502BR CRCO                     34:57 
    2        THURIOT Kévin                83 9502IF ACBeauchamp              37:32 
    3        CHAREYRE Valentin            92 4403PL NAO                      37:56 
    4        HERMELINE Antoine            86 8607PC Poitiers CO              41:18 

   nc        RETIF Florian                85 Pass'O                             pm 
   nc        BARBRAUD Camille                Pass'O                          51:15 



H35  (7)                  5.3 km   29 P           

    1        COUTAL Alexandre             76 7807IF GO78                     33:34 
    2        FILET Nicolas                75 3705CE COTS                     35:46 
    3        GRIMAULT Freddy              75 8607PC Poitiers CO              37:50 
    4        BODENAN Yoann                75 3705CE COTS                     38:53 
    5        LEPREUX Sébastien            77 3705CE COTS                     41:12 
    6        DAMANGE Florian              74 3705CE COTS                     45:52 
    7        CHASTAN Stéphane             75 3603CE ORIENTATION36          1:07:36 



H40  (6)                  4.7 km   26 P           

    1        ARNAULT Louis Marie          73 7905PC NACO 79                  32:51 
    2        PAULY Alexis                 69 1705PC CMO                      36:39 
    3        MARCK Jerome                 72 8607PC Poitiers CO              38:56 
    4        LAPEYRE Luc                  72 7905PC NACO 79                  45:44 
    5        REVEAU Eric                  71 8607PC Poitiers CO              59:31 
    6        COULAUD Stéphane             69 1705PC CMO                    1:30:03 



H45  (5)                  4.7 km   26 P           

    1        LIECHTI Franck               67 3705CE COTS                     37:08 
    2        PIBAROT Steve                64 3705CE COTS                     37:50 
    3        GATINEAU David               67 1705PC CMO                      38:00 
    4        PERROGON Frederic            64 1705PC CMO                      43:49 
    5        AUDOUX Thierry               64 3604CE O'BERRY                  49:43 



H50  (5)                  3.2 km   19 P           

    1        MARTIN J-Charles             61 1705PC CMO                      25:57 
    2        ARNAUD Philippe              62 3604CE O'BERRY                  27:59 
    3        DOUADY Jérome                62 8702LI ORIENTATION 87           28:54 
    4        AUBERTIN Pierre              61 3705CE COTS                     32:58 
    5        MASSON Thierry               60 3604CE O'BERRY                  37:40 



H55  (2)                  3.2 km   19 P           

    1        GIRARD Regis                 58 3705CE COTS                     31:01 
    2        JOLESSE Marcel               56 3603CE ORIENTATION36            45:40 



H60  (1)                  3.2 km   19 P           

    1        NERON Jean-Louis             52 3604CE O'BERRY                  35:54 



H65  (3)                  3.2 km   19 P           

    1        JEQUEL Yann                  47 4403PL NAO                      37:01 
    2        BOYER Bernard                46 8702LI ORIENTATION 87           43:01 
    3        DONNARD J-Pierre             48 4504CE ASCO ORLEANS             44:14 



H70  (5)                  3.2 km   19 P           

    1        LARMINACH Andre              42 3308AQ SAGC CESTAS              40:22 
    2        DOMENICI J-Claude            39 1705PC CMO                      48:44 
    3        DRAULT J-Raymond             42 8702LI ORIENTATION 87           58:11 

             COLLETER Jean-Claude         39 1705PC CMO                         pm 
             PIGER Albert                 37 4504CE ASCO ORLEANS                pm 



D12  (1)                  1.6 km   13 P           

    1        PAULY Lilou                  01 1705PC CMO                      14:39 



D14  (3)                  2.4 km   15 P           

    1        FREYDIER Fanny               99 3603CE ORIENTATION36            21:47 
    2        FRANCOIS Agnès               99 3705CE COTS                     22:09 
    3        JULIEN Solène                99 3705CE COTS                     24:19 



D16  (1)                  2.4 km   15 P           

    1        GUILLOT Clémence             98 1705PC CMO                      22:50 



D18  (1)                  3.9 km   24 P           

    1        PETER-JAN Lucile             96 3705CE COTS                     39:31 



D21  (2)                  4.7 km   26 P           

    1        ENDRESS pauline              83 3502BR CRCO                     42:15 
    2        BARRIN Emilie                86 8607PC Poitiers CO              56:42 



D35  (5)                  4.7 km   26 P           

    1        FRAPPIER Vanessa             74 7905PC NACO 79                  39:29 
    2        PAULY Marianne               78 1705PC CMO                      42:20 
    3        LECINA Maryline              77 8607PC Poitiers CO              45:27 

             ARNAULT Katy                 74 7905PC NACO 79                     pm 
             JOLLY Bénédicte              76 8607PC Poitiers CO                 pm 



D40  (1)                  3.9 km   24 P           

    1        BOINOT Nelly                 72 7905PC NACO 79                  49:39 



D45  (3)                  3.9 km   24 P           

    1        SAMSON Caroline              65 8607PC Poitiers CO              51:04 
    2        PERROGON Dominique           64 1705PC CMO                    1:06:10 

             BROTHIER Christine           65 8607PC Poitiers CO                 pm 



D55  (2)                  3.2 km   19 P           

    1        GUIGNARD M-Christine         58 7203PL CSEPNM                   42:25 
    2        LAMBERT Nadine               55 7203PL CSEPNM                   50:16 



D60  (1)                  3.2 km   19 P           

    1        POUPIER Claudine             49 7203PL CSEPNM                   56:16 



D70  (2)                  3.2 km   19 P           

    1        LAUNEY Noella                39 7203PL CSEPNM                 1:06:17 

             PIGER Ghislaine              38 4504CE ASCO ORLEANS                pm 



Jalonné  (3)              1.8 km   12 P           

    1        JOLLY Maël                   04 8607PC Poitiers CO              14:41 

             SEDANO Lilou                 06 Pass'O                             pm 
   nc        LECINA Laly                  08 Pass'O                          25:16 



Sous-classé B  (1)        4.7 km   26 P           

    1        PENOT Michaël                81 8702LI ORIENTATION 87           42:52 



Sous-classé E  (2)        2.4 km   15 P           

   nc        BOLTEAU Pierre               99 Pass'O                          33:35 
   nc        SAUVAGET Romain              98 Pass'O                          35:35 



Sous-classé G  (1)        1.4 km   12 P           

    1        JOYAU Camille                01 4403PL NAO                      28:47 



Loisirs difficile  (15)   4.7 km   26 P           

    1        ORTONNE Guillaume            81 Pass'O                          34:55 
    2        BRISSON Cédric               88 Pass'O                          35:21 
    3        MOINARD Frédérick            73 Pass'O                          39:14 
    4        BONAMY Sébastien             78 Pass'O                          43:21 
    5        DOMEOCQ Thomas                  Pass'O                          47:13 
    6        JIMBLET Jérémie              83 Pass'O                          52:44 
    7        BONNEAU Magali               70 Pass'O                        1:18:12 

   nc        BRETON Hugues                78 Pass'O                          45:40 
   nc        LEGALLAIS Sébastien          77 Pass'O                          50:43 
   nc        PASQUALIN Rémi               79 Pass'O                          50:41 
   nc        ROBILLOT Paul                74 Pass'O                          45:41 
   nc        GUERET Christophe            66 Pass'O                          44:04 
   nc        MONTIGNY Stéphane            72 Pass'O                          40:29 
   nc        MONTIGNY Dany                69 Pass'O                          51:03 
   nc        TRUCHEAU Mickaël             76 Pass'O                             pm 



Loisirs moyen  (7)        3.2 km   19 P           

    1        BAUD-ELLIOT Delphine         71 Pass'O                          34:47 
    2        PROUST Fabrice               68 Pass'O                          58:09 
    3        MICHEAU Magalie              81 Pass'O                        1:04:05 

             PARIS Aurélia                83 Pass'O                             pm 
             RANOUX Margot                88 Pass'O                             pm 
             GONTIER Philippe             65 Pass'O                             pm 
   nc        EZBAIR Nadia                    Pass'O                             pm 



Loisirs facile  (1)       1.6 km   13 P           

   nc        LEFEVRE Cyril                01 Pass'O                             pm