MD Forêt de Moulière 22/09/2013lun. 23/09/2013 06:37
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                          Né Club                          Catégorie         Temps     Diff. 



Circuit A  (22 Résultats provisoires  06:3 

    1 GIRARD Julien                89 3705CE COTS                   H21             1:00:13      0:00 
    2 COUTAL Alexandre             76 7807IF GO78                   H35             1:01:32      1:19 
    3 TRUMEAU Olivier              75 2301LI CRO2                   H35             1:05:55      5:42 
    4 BOUDET Adrien                87 1799PC INDIVIDUEL             H21             1:19:17     19:04 
    5 LEPREUX Sébastien            77 3705CE COTS                   H35             1:22:08     21:55 
    6 FOUGERE Yanis                72 Pass'O                        Open A          1:24:51     24:38 
    7 DELAGE Fabien                75 Pass'O                        Open A          1:24:56     24:43 
    8 BERNARD Samuel               74 Pass'O                        Open A          1:25:10     24:57 
    9 FRIDRICK Mariana             83 Pass'O                        Open A          1:39:32     39:19 
   10 MONJOINT Nicolas             80 Pass'O                        Open A          1:40:17     40:04 
   11 POULAIN Thibault             88 8607PC Poitiers CO            H21             1:43:09     42:56 
   12 ARNAUD Loïc                  81 7905PC NACO 79                H21             1:44:16     44:03 
   13 CHASTAN Stéphane             75 3603CE ORIENTATION36          H35             2:28:48   1:28:35 

   nc PERRE Thomas                 93 Pass'O                        Open A               pm           
   nc GUILLET Patrick              55 Pass'O                        Open A               pm           
   nc VASQUEZ Mikael               80 Pass'O                        Open A               pm           
   nc Fourgnaud Nicolas            77 Pass'O                        Open A               pm           
   nc Neveu Julien                 87 Pass'O                        Open A               pm           
   nc ORTONNE Guillaume            81 Pass'O                        Open A          1:39:29           
   nc Biron Adrien                 90 Pass'O                        Open A          1:51:19           
   nc PROVOST Olivier                 Pass'O                        Open A          1:21:47           
   nc PROVOST Julien               84 Pass'O                        Open A          1:21:45           



Circuit B  (25 Résultats provisoires  06:3 

    1 CLERTON Anthony              96 1705PC CMO                    H18               46:17      0:00 
    2 CLOUZEAU Gilles              66 1601PC CCO FEUILLADE          H45               47:25      1:08 
    3 CLOUZEAU DAMIEN              95 1601PC CCO FEUILLADE          H18               51:23      5:06 
    4 PAULY Alexis                 69 1705PC CMO                    H40               54:02      7:45 
    5 ARNAULT Louis Marie          73 7905PC NACO 79                H40               55:29      9:12 
    6 BOUDIN GUILLAUME             73 2301LI CRO2                   H40               57:54     11:37 
    7 GATINEAU David               67 1705PC CMO                    H45             1:00:30     14:13 
    8 FRAPPIER Vanessa             74 7905PC NACO 79                D35             1:05:30     19:13 
    9 PAULY Marianne               78 1705PC CMO                    D35             1:07:11     20:54 
   10 FRAPPIER Julien              73 7905PC NACO 79                H40             1:07:30     21:13 
   11 BLENEAU Jérome               73 1601PC CCO FEUILLADE          H40             1:08:27     22:10 
   12 COMPAGNON MARIE              81 7905PC NACO 79                D21             1:10:22     24:05 
   13 BERGER Maxime                96 1705PC CMO                    H18             1:17:51     31:34 
   14 PIBAROT Steve                64 3705CE COTS                   H45             1:19:06     32:49 
   15 BRUNAUD Yvan                 66 2301LI CRO2                   H45             1:20:16     33:59 
   16 LECOMTE Eric                 69 3604CE O'BERRY                H40             1:21:24     35:07 
   17 GIACINTI Anais               86 3308AQ SAGC CESTAS            D21             1:22:29     36:12 
   18 BIDAUX Marie-Hélène          79 7905PC NACO 79                D21             2:00:59   1:14:42 

      ARNAULT KATY                 74 7905PC NACO 79                D35                  pm           
      HUBERT BRUNO                 65 7905PC NACO 79                H45                  pm           
      PERROGON Frederic            64 1705PC CMO                    H45                  pm           
      CORNU Francis                65 1801CE EMB BOURGES            H45                  pm           
      MARCK Jerome                 72 8607PC Poitiers CO            H40                  pm           
      CAPISANI Marc                67 8607PC Poitiers CO            H45                  pm           
   nc PENOT Michaël                81 8702LI ORIENTATION 87         Ss Classé B     1:26:23           



Circuit C  (33 Résultats provisoires  06:3 

    1 GIRARD Lucille               96 3705CE COTS                   D18               42:43      0:00 
    2 LAPEYRE Frederique           62 1905LI Corrèze C.O            D45             1:00:35     17:52 
    3 LAMOR Séverine               71 1705PC CMO                    D40             1:06:05     23:22 
    4 BRAULT LIGNEREUX Marie Chr   68 1601PC CCO FEUILLADE          D45             1:15:59     33:16 
    5 BRODU Catherine              64 Pass'O                        Open B          1:23:15     40:32 
    6 SAMSON Caroline              65 8607PC Poitiers CO            D45             1:34:04     51:21 
    7 MEUNIER Florian              84 Pass'O                        Open B          1:34:48     52:05 
    8 BRODU Antoine                96 Pass'O                        Open B          1:34:50     52:07 
    9 JAULIN Lydie                 66 1705PC CMO                    D45             1:39:57     57:14 
   10 PERROGON Dominique           64 1705PC CMO                    D45             2:23:58   1:41:15 
   11 PERDREAU Jean-Francois          Pass'O                        Open B          2:54:43   2:12:00 

      BOINOT NELLY                 72 7905PC NACO 79                D40                  pm           
      OUVRARD CHRISTELE            68 4902PL ANGERS NATURE O        D45                  pm           
      Zunino Lucie                 91 Pass'O                        Open B               pm           
      JOLLY Bénédicte              76 Pass'O                        Open B               pm           
      GALLOUX Nathalie             75 Pass'O                        Open B               pm           
   nc AVIRON M-Therese             54 3705CE COTS                   Ss Classé C          pm           
   nc LEROY Vinciane               78 Pass'O                        Open B          1:03:15           
   nc Vedrine Clémence             90 Pass'O                        Open B          1:32:48           
   nc GRECO Widy                   62 Pass'O                        Open B          3:31:22           
   nc GUILLARD Jackye                 Pass'O                        Open B               pm           
   nc DELAGE Caroline              78 Pass'O                        Open B          1:32:49           
   nc Leger Mathieu                79 Pass'O                        Open B          1:35:51           
   nc DUMAS Edouard                96 Pass'O                        Open B          1:34:49           
   nc Cooke John                   46 Pass'O                        Open B          1:32:15           
   nc Holt Judith                  50 Pass'O                        Open B          1:34:40           
   nc Boutet Alain                 71 Pass'O                        Open B          1:58:41           
   nc BOUTET Antoine               00 Pass'O                        Open B          1:58:31           
   nc BOUTET Tom                   02 Pass'O                        Open B          1:59:24           
   nc GUITTON Thierry                 Pass'O                        Open B          1:30:07           
   nc AUTERIOUX Stéphane              Pass'O                        Open B          1:34:34           
   nc GUILLOUX Thierry             61 Pass'O                        Open B          1:32:54           
   nc Boulesteix Arnaud            91 Pass'O                        Open B               pm           



Circuit D  (26 Résultats provisoires  06:3 

    1 VINCENT Michel               55 6408AQ COOL                   H55               35:05      0:00 
    2 MARTIN J-Charles             61 1705PC CMO                    H50               43:42      8:37 
    3 SEPANS Daniel                52 1705PC CMO                    H60               47:24     12:19 
    4 DARGENTON Bernard            52 3705CE COTS                   H60               48:29     13:24 
    5 GIRARD Regis                 58 3705CE COTS                   H55               50:19     15:14 
    6 PERISSAT J-Louis             59 7808IF ASMBCO                 H50               51:02     15:57 
    7 QUEYROI Henri                44 3308AQ SAGC CESTAS            H65               53:33     18:28 
    8 BOUDET Jean-Marc             58 1799PC INDIVIDUEL             H55               55:10     20:05 
    9 LAPLACE Alain                58 4902PL ANGERS NATURE O        H55               56:36     21:31 
   10 BAILLEUL J-Paul              49 6009PI COC                    H60               57:20     22:15 
   11 BOUTAN Alain                 61 1705PC CMO                    H50               59:59     24:54 
   12 DOMENICI J-Claude            39 1705PC CMO                    H70             1:02:34     27:29 
   13 RICHARDAUD Bruno             63 1705PC CMO                    H50             1:02:54     27:49 
   14 DOUADY Jérome                62 8702LI ORIENTATION 87         H50             1:03:31     28:26 
   15 NERON Jean-Louis             52 3604CE O'BERRY                H60             1:05:37     30:32 
   16 ROBIN Patrick                51 1705PC CMO                    H60             1:17:35     42:30 
   17 GUIGNARD M-Christine         58 7203PL CSEPNM                 D55             1:17:42     42:37 
   17 COLLETER J-Claude            39 1705PC CMO                    H70             1:17:42     42:37 
   19 PENALVA Roger                43 1705PC CMO                    H70             1:22:22     47:17 
   20 LAMBERT Nadine               55 7203PL CSEPNM                 D55             1:23:03     47:58 
   21 LARMINACH Andre              42 3308AQ SAGC CESTAS            H70             1:23:21     48:16 
   22 LARMINACH Genevieve          46 3308AQ SAGC CESTAS            D65             2:03:36   1:28:31 

      QUEYROI Yvette               62 3308AQ SAGC CESTAS            D65                  pm           
      LAUNEY Noella                39 7203PL CSEPNM                 D70                  pm           
      JOLESSE Marcel               56 3603CE ORIENTATION36          H55                  pm           
      POUPIER Claudine             49 7203PL CSEPNM                 D60                  pm           



Circuit E  (24 Résultats provisoires  06:3 

    1 NIBEAUDEAU Solènne           98 1705PC CMO                    D16               42:35      0:00 
    2 MARCOUILLER Thibaud          97 1705PC CMO                    H16               50:18      7:43 
    3 BOUDIN LINA                  99 2301LI CRO2                   D14               51:41      9:06 
    4 FREYDIER Fanny               99 3603CE ORIENTATION36          D14               55:42     13:07 
    5 GUILLOT Clémence             98 1705PC CMO                    D16             1:00:20     17:45 
    5 LAMOR Louis                  00 1705PC CMO                    H14             1:00:20     17:45 
    7 FRANCOIS Agnès               99 3705CE COTS                   D14             1:02:59     20:24 
    8 LECINA Maryline              77 8607PC Poitiers CO            Ss Classé E     1:06:56     24:21 
    9 BRODU Madeleine              00 Pass'O                        Open C          1:37:31     54:56 
   10 BRODU François               68 Pass'O                        Open C          1:37:33     54:58 
   11 PETIT Damien                 87 Pass'O                        Open C          1:46:23   1:03:48 

      CAPDERROQUE Apolline         01 Pass'O                        Open C               pm           
      CAPDERROQUE Alexandre        04 Pass'O                        Open C               pm           
      REVEAU Eric                  71 Pass'O                        Open C               pm           
   nc BEN MANSOUR Bilal            04 Pass'O                        Open C          Abandon           
   nc BEN MANSOUR Asiya            05 Pass'O                        Open C          Abandon           
   nc LEURS Paul-Emile             98 Pass'O                        Open C          1:50:26           
   nc DAVID Audrey                 77 Pass'O                        Open C               pm           
   nc SOMMERLATT Nathalie          77 Pass'O                        Open C          2:03:52           
   nc THEOLAT Jules                   Pass'O                        Open C          2:00:09           
   nc PROVOST Nel                     Pass'O                        Open C               pm           
   nc PROVOST Loéna                   Pass'O                        Open C               pm           
   nc SAUVAGET Lucien              98 Pass'O                        Open C               pm           
   nc ARTIGES Alice                87 Pass'O                        Open C               pm           



Circuit F  (3/ Résultats provisoires  06:3 

    1 GATINEAU Axel                01 1705PC CMO                    H12               16:31      0:00 
    2 PAULY Lilou                  01 1705PC CMO                    D12               23:07      6:36 
    3 GAILLARD Nina                00 8607PC Poitiers CO            Ss Classé F       23:59      7:28 



Circuit G  (6/ Résultats provisoires  06:3 

    1 MARCK Mathéo                 03 8607PC Poitiers CO            H10               19:30      0:00 
    2 PAULY Titouan                04 1705PC CMO                    H10               19:33      0:03 
    3 ARNAULT GABY                 04 7905PC NACO 79                H10               20:41      1:11 
    4 AUTERIOUX Titouan            03 8607PC Poitiers CO            H10               27:03      7:33 
    5 ARNAULT Charly               05 7905PC NACO 79                H10               29:12      9:42 

   nc Guiet Théo                      Pass'O                        H10               25:18           



Circuit Jalonn Résultats provisoires  06:3 

    1 MARCK Colin                  06 8607PC Poitiers CO            Jal               39:56      0:00 
    2 GUIET Théo                   03 8607PC Poitiers CO            Jal               40:17      0:21 

      FOURGNAUD Anaïs                 Pass'O                        Jal             Abandon           
   nc Fourgnaud Maia               04 Pass'O                        Jal               28:02           
   nc Fourgnaud Capucine           06 Pass'O                        Jal               45:39           
   nc DELAGE Anouk                 05 Pass'O                        Jal               45:36           
   nc DELAGE Zian                  05 Pass'O                        Jal               43:15           
   nc PROVOST Tais                    Pass'O                        Jal               48:37           
   nc JOLY Maël                       Pass'O                        Jal               39:41           
   nc JOLY Edgar                      Pass'O                        Jal               38:56           
   nc THIBAULT Noalan              06 Pass'O                        Jal               58:20           
   nc Strid Nils                      Pass'O                        Jal             1:05:13