CFMD 2013 - Bonneuil-Matoursdim. 26/05/2013 20:09
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



A  (90)                 6.9 km  120 m   29 P               

    1   1507 BASSET Lucas                 91 6911RA CSMR                   H21E       34:58 
    2   1534 POUPARD Thibaut              89 6913RA CRAPAHUT               H21E       36:24 
    3    673 BLANC-TRANCHANT Olivier      92 3913FC O'JURA                 H21E       36:36 
    4    830 TRANCHAND Frédéric           88 4203RA OE42                   H21E       36:41 
    5    685 GONON François               79 3913FC O'JURA                 H21E       36:50 
    6    332 COUPAT Vincent               86 2517FC OTB                    H21E       38:01 
    7   1177 JOLY François                92 5907NO T.A.D.                 H21E       38:39 
    8    394 COUPAT Olivier               73 2606RA LOUP                   H21E       39:20 
    8    774 MAGNE Thibaut                81 4201RA NOSE                   H21E       39:20 
   10    798 BOURRIN Jean-Baptiste        79 4203RA OE42                   H21E       39:27 
   11   1621 LOCATELLI Yann               78 7403RA CSA-EMHM               H21E       39:31 
   12   1628 FLEURENT Théo                90 7404RA ASO                    H21E       39:37 
   13    158 BLANCHARD Mickael            82 1905LI Corrèze C.O            H21E       40:01 
   14   1519 KERN-GILLARD Mathieu         88 6911RA CSMR                   H21E       40:02 
   15    180 LOUVET Franck                71 1905LI Corrèze C.O            H21E       40:20 
   16    348 PASQUASY Fabien              78 2517FC OTB                    H21E       40:36 
   17   1182 LEPOUTRE Benjamin            89 5907NO T.A.D.                 H21E       41:03 
   18   1525 RINGOT Mathieu               90 6911RA CSMR                   H21E       41:34 
   19   1603 BENACEK Philippe             81 7403RA CSA-EMHM               H21E       41:56 
   20    813 GARDE Yoann                  84 4203RA OE42                   H21E       42:07 
   21    997 VAN DER KLEIJ Thomas         85 5116CA ASO Sillery            H21E       42:18 
   22    196 CHARON Simon                 91 2105BO ADOChenôve             H21E       42:34 
   22   1170 GAUDUIN Maxime               87 5907NO T.A.D.                 H21E       42:34 
   24     86 CALANDOT François            79 1403NM O. CAENNAISE           H21E       42:35 
   25   1875 PEYVEL Benoit                79 8311AZ POLES                  H21E       42:36 
   26   1616 GOUY Rudy                    72 7403RA CSA-EMHM               H21E       42:57 
   27   1186 LEROY Simon                  85 5907NO T.A.D.                 H21E       43:11 
   28   2027 PARZYCH Frederic             78 9202IF Garde Rép.             H21E       43:46 
   29    352 TINCHANT Johann              82 2517FC OTB                    H21E       44:05 
   30   2025 GUILLEMIN Willy              82 9202IF Garde Rép.             H21E       44:11 
   31   1879 SCHIAVO Emilien              87 8311AZ POLES                  H21E       44:16 
   32   1160 DUBOIS Rémi                  92 5907NO T.A.D.                 H21E       44:24 
   33    163 DANIEL Igor                  75 1905LI Corrèze C.O            H21E       44:35 
   34    339 GOUBAU Johan                 87 2517FC OTB                    H21E       44:38 
   35   1373 BERGER Immanuel              90 6707AL ASOP ERSTEIN           H21E       44:41 
   36   1931 ARNOULD Vincent              90 8809LO HVO                    H21E       44:55 
   37   1747 FUCHS Baptiste               87 7720IF TOM MEAUX              H21E       44:59 
   38   1948 MENGIN Bastien               87 8809LO HVO                    H21E       45:01 
   39    278 BLOT Gregory                 82 2407AQ POP                    H21E       45:09 
   40    982 FRANSSEN Desmond             84 5116CA ASO Sillery            H21E       45:10 
   41    920 KROPF Benoist                85 4709AQ PSNO                   H21E       45:15 
   41   1386 POIRSON Thomas               80 6709AL SCB                    H21E       45:15 
   43    772 LEPLAT Emmanuel              88 4201RA NOSE                   H21E       45:16 
   44    333 DENEYER Quentin              88 2517FC OTB                    H21E       46:01 
   45    452 LE BORGNE Julien             85 2904BR Quimper 29             H21E       46:10 
   46   1754 SOUCAT Cyril                 84 7720IF TOM MEAUX              H21E       46:16 
   47   1254 LECLERC Benjamin             92 6008PI NOYON CO               H21E       46:32 
   48   1896 MAILLARD Ludovic             88 8405PR CS PERTUIS             H21E       46:36 
   49   1379 MELINARD Lionel              77 6707AL ASOP ERSTEIN           H21E       46:40 
   50   1192 MAHIEU Pierre                82 5907NO T.A.D.                 H21E       47:51 
   51    767 JACOUD Andy                  81 4201RA NOSE                   H21E       48:06 
   52    528 DESQUEYROUX Michael          85 3318AQ ASM CO                 H21E       48:44 
   53   1265 VAUCHER Jeremy               82 6008PI NOYON CO               H21E       48:56 
   54    227 CLEMENT-AGONI Stéphane       86 2108BO Talant SO              H21E       49:05 
   55   1407 KERVAREC Johann              88 6803AL COM                    H21E       49:17 
   56    328 BRULPORT David               91 2517FC OTB                    H21E       49:28 
   57   1813 RIBIER Emmanuel              84 7807IF GO78                   H21E       49:32 
   57   2059 THURIOT Kévin                83 9502IF ACBeauchamp            H21E       49:32 
   59    195 CHANDEZON J-Luc              78 2105BO ADOChenôve             H21E       49:55 
   60   1733 BONNEAU Maxime               91 7719IF ERCO                   H21E       50:31 
   61   1158 DEPRET Thomas                90 5907NO T.A.D.                 H21E       50:55 
   62    364 DEROUX Benoit                89 2604RA C.R.O.C.O              H21E       51:14 
   63     30 FALCONE Leo                  88 1103LR RDPA                   H21E       51:21 
   64    356 VIEL Brieuc                  89 2517FC OTB                    H21E       51:24 
   65   1938 D'HARREVILLE Renaud          92 8809LO HVO                    H21E       51:52 
   66   2001 HEALY Yann                   79 9105IF COLE                   H21E       51:59 
   67    969 ANDRE Camille                91 5116CA ASO Sillery            H21E       52:01 
   68   1183 LEQUINT Rémi                 84 5907NO T.A.D.                 H21E       52:06 
   69    768 JOURDAT Olivier              82 4201RA NOSE                   H21E       52:11 
   70    645 DENIER Simon                 80 3810RA ORIENTALP              H21E       52:36 
   71   1378 KLEIN Christophe             79 6707AL ASOP ERSTEIN           H21E       52:47 
   72    775 MARIAC Laurent               81 4201RA NOSE                   H21E       54:22 
   73   1930 ARNOULD Louis                92 8809LO HVO                    H21E       55:21 
   74   1059 LE LAY Arnaud                82 5604BR COL                    H21E       57:51 
   75   1401 HAURY Gilles                 89 6803AL COM                    H21E       58:54 
   76   1193 MALAK Maxence                92 5907NO T.A.D.                 H21E       59:03 
   77    976 DELAPORTE Arthur             92 5116CA ASO Sillery            H21E       59:44 
   78   1255 MANIERE Louis                92 6008PI NOYON CO               H21E     1:00:21 
   79   1455 DOLCI Mathias                90 6806AL COBuhl.Florival        H21E     1:04:53 
   80    335 FLICOTEAUX Emmanuel          86 2517FC OTB                    H21E     1:05:01 
   81   1533 POUPARD Stephane             89 6913RA CRAPAHUT               H21E     1:06:18 
   82   1169 FONTAINE Thibault            83 5907NO T.A.D.                 H21E     1:07:08 
   83   1356 MAZARS Samuel                91 6307AU Balise 63              H21E     1:07:11 
   84    345 MARGUIER Aurelien            82 2517FC OTB                    H21E     1:11:31 
   85   1876 PUECH Matthieu               78 8311AZ POLES                  H21E     1:53:34 

         161 CRESPIN Célestin             90 1905LI Corrèze C.O            H21E          pm 
         434 WILD Damian                  92 2704NM COBS                   H21E          pm 
         789 VALLA Clement                88 4201RA NOSE                   H21E          pm 
        1166 FLICOTEAUX Raphael           80 5907NO T.A.D.                 H21E          pm 
        1605 CHESNEAU Mathieu             82 7403RA CSA-EMHM               H21E          pm 



A bis  (156)            6.4 km  100 m   24 P               

    1    480 CAPBERN Loïc                 93 3105MP TOAC Orientatio        H20E       33:05 
    2    825 RIO Nicolas                  95 4203RA OE42                   H20E       35:24 
    3   1585 BODY Florentin               94 7305RA ECHO 73                H20E       37:04 
    4    782 ROUX Corentin                94 4201RA NOSE                   H20E       37:34 
    5    654 LEVESY Valentin              95 3810RA ORIENTALP              H20E       37:54 
    6    756 BAUDOT Rémi                  93 4201RA NOSE                   H20E       38:31 
    7    555 PARZYCH Jean-Michel          81 3319AQ SMOG                   H21A       38:55 
    7    758 CHABANCE Maxime              94 4201RA NOSE                   H20E       38:55 
    9    100 SANDEVOIR Luc                95 1403NM O. CAENNAISE           H20E       38:59 
   10   1140 SMIRNOV Serguei              82 5906NO VALMO                  H21A       39:18 
   11   1178 JOLY Philippe                93 5907NO T.A.D.                 H20E       39:46 
   11   1719 BEAUDENON Cédric             95 7716IF BALISE 77              H20E       39:46 
   13   1810 RAUTURIER Maxime             94 7807IF GO78                   H20E       40:17 
   14   1203 TARDY Victor                 93 5907NO T.A.D.                 H20E       40:25 
   15   1679 GODEFROY Bruno               93 7707IF OPA MONTIGNY           H20E       40:32 
   16    570 TREZEGUET Nicolas            91 3319AQ SMOG                   H21A       40:41 
   17   1880 SIAUD Marius                 94 8311AZ POLES                  H20E       40:49 
   18   1478 SUTTER Olivier               93 6806AL COBuhl.Florival        H20E       41:06 
   19    790 VILLEDIEU Rémi               94 4201RA NOSE                   H20E       41:39 
   19   1133 LOQUET Thomas                82 5906NO VALMO                  H21A       41:39 
   21     74 PAGE Quentin                 94 1307PR ACA AIX EN PROV        H20E       41:54 
   22   1437 MEYER Kirian                 84 6804AL COColmar               H21A       42:28 
   23    329 BRULPORT Emmanuel            93 2517FC OTB                    H20E       42:52 
   24    396 DUFOUR Raphael               79 2606RA LOUP                   H21A       42:54 
   25   1355 LE GOFF Loic                 94 6307AU Balise 63              H20E       43:00 
   26    971 BLUM Jean-Guy                89 5116CA ASO Sillery            H21A       43:27 
   27   1419 BEILL Cédric                 93 6804AL COColmar               H20E       43:56 
   28    945 CAMALET Daniel               83 4802LR MO-48                  H21A       43:59 
   29   1624 PAGE Pierrick                90 7403RA CSA-EMHM               H21A       44:18 
   30   1814 ROGER Alexandre              94 7807IF GO78                   H20E       44:19 
   31    627 GIRARD Julien                89 3705CE COTS                   H21A       44:22 
   32    886 BEDOS BONATERRA Lluis        79 4705AQ N.O.R.D.               H21A       44:42 
   33    429 MILEO Julien                 79 2704NM COBS                   H21A       44:53 
   34   1447 SCHMIDT-MORGENROTH Jacques   93 6804AL COColmar               H20E       44:59 
   35   1820 STEPHANY Antoine             94 7807IF GO78                   H20E       45:02 
   36   1856 RUIZ Ludovic                 80 8105MP BOA Albi               H21A       45:09 
   37   1010 BARLET Cedric                84 5402LO SCAPA NANCY            H21A       45:27 
   37   1723 GUELENNOC Thibaud            94 7716IF BALISE 77              H20E       45:27 
   39   1620 LAFARGE Alexandre            88 7403RA CSA-EMHM               H21A       45:34 
   40    614 CORMIER Stephane             82 3705CE COTS                   H21A       45:51 
   41    297 GIRARD Baptiste              94 2508FC BALISE 25              H20E       46:02 
   42    496 SYLLA Amadou                 81 3105MP TOAC Orientatio        H21A       46:23 
   43    691 MICHAUD Thomas               81 3913FC O'JURA                 H21A       46:25 
   44   1918 COURTOIS Yoann               94 8807LO LO Sanchey             H20E       46:29 
   45   1720 CHASTEL Vincent              80 7716IF BALISE 77              H21A       46:40 
   46    231 GUINOT Rémi                  92 2108BO Talant SO              H21A       46:44 
   47    808 DEVRIEUX Robin               90 4203RA OE42                   H21A       47:22 
   48    586 LESAFFRE Pierre-Marie        82 3502BR CRCO                   H21A       47:39 
   49   1877 REVEILLON Anthony            89 8311AZ POLES                  H21A       47:56 
   49   1980 AUGUSTYNOWICZ Brice          84 9105IF COLE                   H21A       47:56 
   51    387 BISSONNET Baptiste           83 2606RA LOUP                   H21A       48:17 
   52    973 BLUM Simon                   88 5116CA ASO Sillery            H21A       48:37 
   53   1660 VALENTIN Téo                 93 7703IF CSLG MELUN             H20E       49:23 
   54    874 CAZELLE Sebastien            88 4601MP FiNO46                 H21A       49:29 
   55   1449 STEIN Thomas                 86 6804AL COColmar               H21A       49:31 
   56   1070 POEDRAS Gwendal              86 5604BR COL                    H21A       49:36 
   57   1164 FARDEL Florent               89 5907NO T.A.D.                 H21A       49:54 
   58   1743 CATALON Sébastien            79 7720IF TOM MEAUX              H21A       49:56 
   59    226 CLEMENT-AGONI Benjamin       88 2108BO Talant SO              H21A       49:59 
   59   1411 PAPON Vincent                79 6803AL COM                    H21A       49:59 
   61    831 TRANCHAND Guillaume          84 4203RA OE42                   H21A       50:01 
   62   1724 JOVER Kévin                  93 7716IF BALISE 77              H20E       50:04 
   63    977 DUMONT Julien                90 5116CA ASO Sillery            H21A       50:18 
   64    270 DURRENS Gregoire             82 2406AQ CACC                   H21A       50:26 
   65    561 RAYMONDAUD Clement           91 3319AQ SMOG                   H21A       50:50 
   66    824 OLIVIER Florian              81 4203RA OE42                   H21A       51:00 
   67    622 ESTHER Nicolas               86 3705CE COTS                   H21A       51:18 
   68     94 LEMENAGER Martin             81 1403NM O. CAENNAISE           H21A       51:27 
   69   1745 DANTIN Christophe            81 7720IF TOM MEAUX              H21A       52:13 
   70   1894 GIBIAT Xavier                88 8405PR CS PERTUIS             H21A       52:32 
   71    420 EUDIER Jonathan              90 2704NM COBS                   H21A       52:50 
   72    295 COCTEAU David                80 2508FC BALISE 25              H21A       53:02 
   73    643 ANDREU Oriol                 85 3810RA ORIENTALP              H21A       53:22 
   73   1361 ROCHE Guillaume              84 6307AU Balise 63              H21A       53:22 
   75    312 ROBERT Matthieu              85 2508FC BALISE 25              H21A       53:34 
   75   1728 RAIMBAULT Philippe           93 7716IF BALISE 77              H20E       53:34 
   77    481 CAPBERN Marc                 92 3105MP TOAC Orientatio        H21A       53:37 
   78    992 LESUEUR Stéphane             86 5116CA ASO Sillery            H21A       53:53 
   79   1901 SCIORA Pierre                83 8405PR CS PERTUIS             H21A       54:06 
   80    241 CAILLET Vincent              89 2109BO A.S.Quetigny           H21A       54:19 
   81    598 STOURM jordan                89 3502BR CRCO                   H21A       54:30 
   82   1545 ECHILLEY Arnaud              80 7004FC V.H.S.O.               H21A       54:34 
   83    435 WILD Sebastian               89 2704NM COBS                   H21A       54:40 
   84    640 LUCAS Baptiste               86 3801RA DAUPHINE ORIENT        H21A       54:42 
   85    699 VANDEL Samuel                79 3913FC O'JURA                 H21A       54:44 
   86   1389 ANDRES Augustin              87 6803AL COM                    H21A       55:36 
   87   1712 HALLAY Dominique             86 7709IF USM/CO                 H21A       55:38 
   88   1752 MOREY Etienne                80 7720IF TOM MEAUX              H21A       55:40 
   89    338 GAULARD Antoine              93 2517FC OTB                    H20E       56:05 
   90   1428 GOETTMANN Pierre-Aimé        92 6804AL COColmar               H21A       56:11 
   91    498 THOMAS Johann                80 3105MP TOAC Orientatio        H21A       56:17 
   92    761 CONTREPOIS Quentin           81 4201RA NOSE                   H21A       56:22 
   93   1633 MERINO Pierrick              91 7404RA ASO                    H21A       57:06 
   94   1081 LEVIS Mathieu                79 5702LO CSAG METZ              H21A       57:37 
   95     35 BOPP Esteban                 93 1104LR CORBIERES COORE        H20E       57:54 
   95    892 GASTON Guillaume             87 4705AQ N.O.R.D.               H21A       57:54 
   97   1649 BONANNO Thibaut              92 7703IF CSLG MELUN             H21A       58:05 
   98    316 THEBAULT Francois            80 2508FC BALISE 25              H21A       58:17 
   99   1383 HAYER Emmanuel               86 6709AL SCB                    H21A       58:20 
  100   1501 BAS Aurelien                 89 6911RA CSMR                   H21A       58:28 
  101    113 BOUCHERON-M-T Aurélien       92 1705PC CMO                    H21A       58:52 
  102   1758 FAVRET Romain                90 7722IF ASSAP 77               H21A       59:21 
  103    838 CHAREYRE Valentin            92 4403PL NAO                    H21A       59:32 
  104   1947 MANSUY P-Yves                93 8809LO HVO                    H20E       59:42 
  105    770 LAUZIER Cédric               89 4201RA NOSE                   H21A       59:50 
  106   1793 LE ROUX Alexandre            85 7807IF GO78                   H21A       59:51 
  107   1744 COSTA ALBERO Alejandro       85 7720IF TOM MEAUX              H21A       59:59 
  108    760 CHOMETTE Vincent             85 4201RA NOSE                   H21A     1:00:10 
  109   1789 GUESDON Maxime               84 7807IF GO78                   H21A     1:00:34 
  110   1044 MOREL Ludovic                90 5407LO SO Luneville           H21A     1:00:53 
  111    415 DECOSSE Benoit               85 2704NM COBS                   H21A     1:00:54 
  112    956 RAMBIER Nicolas              86 4802LR MO-48                  H21A     1:01:14 
  113    522 BUCHMANN Willy               81 3318AQ ASM CO                 H21A     1:01:26 
  114    834 ARUMI ROTA Xavier            85 4403PL NAO                    H21A     1:01:59 
  115    304 LONCHAMPT Loïc               84 2508FC BALISE 25              H21A     1:02:07 
  116    503 CALVET Arnaud                81 3308AQ SAGC CESTAS            H21A     1:02:11 
  117   1145 BERNAC Jordan                89 5907NO T.A.D.                 H21A     1:02:26 
  118    588 PAYSSAN Valentin             91 3502BR CRCO                   H21A     1:02:35 
  119   1499 AUBERT Guilhem               85 6911RA CSMR                   H21A     1:03:15 
  120   1936 D'HARREVILLE Kenny           93 8809LO HVO                    H20E     1:03:58 
  121   1326 BIGAN mathieu                89 6208NO B.A                    H21A     1:04:53 
  122   1495 MINOT Yoann                  89 6906RA ALCO                   H21A     1:06:11 
  123    857 CORMIER Brice                85 4504CE ASCO ORLEANS           H21A     1:06:22 
  124    200 CRETE Florian                90 2105BO ADOChenôve             H21A     1:06:52 
  125    921 LORENZATTI Eric              85 4709AQ PSNO                   H21A     1:06:58 
  126   1417 BAGUEREY Baptiste            87 6804AL COColmar               H21A     1:07:03 
  127   1883 COUDRAY Pieryves             84 8404PR OPA                    H21A     1:07:08 
  128    527 DESQUEYROUX Jean-Philippe    81 3318AQ ASM CO                 H21A     1:08:08 
  129    505 COSTE Robert                 86 3308AQ SAGC CESTAS            H21A     1:09:12 
  130   1888 CHALOPIN Mathieu             83 8405PR CS PERTUIS             H21A     1:09:46 
  131   2048 GOIN Guillaume               84 9502IF ACBeauchamp            H21A     1:10:47 
  132    490 NEGRE ARNAUD                 90 3105MP TOAC Orientatio        H21A     1:11:03 
  133    820 LEROY Damien                 89 4203RA OE42                   H21A     1:11:56 
  134    461 PLOUZENNEC Guillaume         84 2904BR Quimper 29             H21A     1:12:49 
  135    517 TEJERA JEROME                81 3308AQ SAGC CESTAS            H21A     1:13:16 
  136    676 CAMBRAY Etienne              87 3913FC O'JURA                 H21A     1:14:11 
  137   1763 SAILLANT Mickaël             90 7722IF ASSAP 77               H21A     1:14:47 
  138    748 MESPLEDE Jérome              79 4012AQ B.R.O.S                H21A     1:15:47 
  139   1604 BOUILLON Aurélien            84 7403RA CSA-EMHM               H21A     1:17:20 
  140   1755 VARIOT Benjamin              79 7720IF TOM MEAUX              H21A     1:17:53 
  141   1787 GAILLET François             90 7807IF GO78                   H21A     1:19:54 
  142   1912 PENOT Michaël                81 8702LI ORIENTATION 87         H21A     1:23:12 
  143    579 GUEDAS Christophe            83 3502BR CRCO                   H21A     1:24:03 
  144   1903 CHEVALIER Cédric             79 8702LI ORIENTATION 87         H21A     1:26:41 
  145   1079 DALLA-COSTA Thomas           86 5702LO CSAG METZ              H21A     1:28:04 
  146    839 GAUTIER Pierre-Yves          88 4403PL NAO                    H21A     1:28:17 
  147    833 ARRICA Alexis                92 4403PL NAO                    H21A     1:30:49 
  148     77 BRUN Matthieu                79 1311PR Chat'O                 H21A     1:41:11 
  149    279 CADON Mickaël                85 2407AQ POP                    H21A     1:43:37 
  150    788 THEZE Julien                 87 4201RA NOSE                   H21A     1:48:06 

         621 DESPLAT Martin               89 3705CE COTS                   H21A          pm 
         688 MAGNIN Yohan                 85 3913FC O'JURA                 H21A          pm 
         850 VANDAMME Tristan             84 4403PL NAO                    H21A          pm 
        1036 LEMERCIER Mathieu            79 5407LO SO Luneville           H21A          pm 
        1887 SEYSSAUD Jérémy              84 8404PR OPA                    H21A          pm 
   nc   1735 DEDE Paul                    89 7719IF ERCO                   H21A       42:06 



B  (156)                6.4 km  100 m   26 P               

    1   1425 ERDINGER Fabrice             75 6804AL COColmar               H35        37:42 
    2    293 BASTIN Michel                78 2508FC BALISE 25              H35        39:40 
    3    955 MONIER Benjamin              78 4802LR MO-48                  H35        40:47 
    4   1935 D'HARREVILLE Karine          88 8809LO HVO                    D21E       40:50 
    5    325 BERNARD Christophe           77 2517FC OTB                    H35        41:06 
    6    355 VERCELLOTTI Léa              89 2517FC OTB                    D21E       41:19 
    7    159 BOUVIER William              71 1905LI Corrèze C.O            H35        42:13 
    8   1851 DUPUY Francis                74 8105MP BOA Albi               H35        42:14 
    9   1516 DECHAVANNE Laurent           78 6911RA CSMR                   H35        42:19 
   10   1129 KOTECKY Ondrej               77 5906NO VALMO                  H35        43:28 
   11    623 FILET Nicolas                75 3705CE COTS                   H35        43:40 
   12   1515 DECHAVANNE Franck            76 6911RA CSMR                   H35        44:14 
   13   1439 MOUGEOT Pierre               78 6804AL COColmar               H35        44:19 
   14    757 BOUCHET Charlotte            86 4201RA NOSE                   D21E       44:41 
   15    157 BANON-SELVES Thibault        78 1905LI Corrèze C.O            H35        45:06 
   16   2056 RICARD Gaël                  77 9502IF ACBeauchamp            H35        45:12 
   17    106 AUBERT Christophe            74 1705PC CMO                    H35        45:35 
   18    802 CHATELON David               77 4203RA OE42                   H35        45:57 
   19    219 SEGUIN Nicolas               72 2105BO ADOChenôve             H35        46:05 
   20   1937 D'HARREVILLE Mélanie         86 8809LO HVO                    D21E       46:45 
   21    383 PLAGNOL Francois             77 2605RA VSO                    H35        47:03 
   21   1374 BERGER Shankara isha         93 6707AL ASOP ERSTEIN           H20A       47:03 
   23    354 VERCELLOTTI Capucine         85 2517FC OTB                    D21E       47:05 
   24   1615 FOULET-MOREAU Lauriane       90 7403RA CSA-EMHM               D21E       47:40 
   25   1490 LASOUCHE Johann              75 6906RA ALCO                   H35        48:16 
   26   1476 SCHNEBELEN Julien            78 6806AL COBuhl.Florival        H35        48:50 
   27    861 FLAMENT Régis                76 4504CE ASCO ORLEANS           H35        48:53 
   28    392 COUPAT Laure                 76 2606RA LOUP                   D21E       48:57 
   29    733 SANTANDREU Mickael           75 4010AQ BONO                   H35        49:00 
   30    460 PECOURT Sebastien            75 2904BR Quimper 29             H35        49:02 
   31   1235 CORDEIRO MENDES Magalie      91 6008PI NOYON CO               D21E       49:07 
   32    337 GAINE Francis                76 2517FC OTB                    H35        49:10 
   33   1988 BRAULT Lionel                75 9105IF COLE                   H35        49:33 
   34    349 SERRALONGUA Anna             89 2517FC OTB                    D21E       49:39 
   35    694 OBSTETAR Perrine             90 3913FC O'JURA                 D21E       49:41 
   36    410 MONNIER Eric                 76 2610RA L.O.V.                 H35        49:51 
   37    800 CHARBONNIER Olivier          74 4203RA OE42                   H35        50:03 
   38   1334 FLANDRIN Gautier             76 6208NO B.A                    H35        50:09 
   39   1920 DUPOIRIEUX Jules             93 8807LO LO Sanchey             H20A       50:17 
   40    222 VENON Loïc                   78 2105BO ADOChenôve             H35        50:20 
   41    404 ROCHE Fanny                  92 2606RA LOUP                   D21E       50:56 
   42   1226 POULAIN Yannick              94 5909NO GSO                    H20A       52:07 
   43   1346 TASSART Romain               94 6208NO B.A                    H20A       52:43 
   44   1377 JAEGER Meike                 71 6707AL ASOP ERSTEIN           D21E       52:58 
   45    896 JOURDANA Sylvain             94 4705AQ N.O.R.D.               H20A       53:09 
   45   1423 DALIBARD Nicolas             74 6804AL COColmar               H35        53:09 
   47    644 COCHEY Benoit                77 3810RA ORIENTALP              H35        53:33 
   48   1582 ANDRIEUX Xavier              74 7305RA ECHO 73                H35        53:36 
   49    464 URVOY Jean-françois          76 2904BR Quimper 29             H35        53:38 
   50    497 TEXIER Samuel                76 3105MP TOAC Orientatio        H35        53:45 
   51   2042 QUINQUENEL Herve             76 9404IF AS IGN                 H35        53:46 
   52   1809 RAUTURIER Camille            91 7807IF GO78                   D21E       53:52 
   53   1670 BERDA David                  76 7707IF OPA MONTIGNY           H35        53:59 
   54   2033 ESNAULT Cedric               77 9404IF AS IGN                 H35        54:07 
   55    803 CHATELON Lucile              79 4203RA OE42                   D21E       54:12 
   56    393 COUPAT Magali                79 2606RA LOUP                   D21E       54:26 
   57   1785 COUTAL Alexandre             76 7807IF GO78                   H35        54:29 
   58   1400 HARNIST Mathieu              77 6803AL COM                    H35        54:39 
   59   1528 ROBIN Vincent                75 6911RA CSMR                   H35        54:53 
   60    199 COSTE Jocelyn                72 2105BO ADOChenôve             H35        55:12 
   61    787 TARDY Olivier                78 4201RA NOSE                   H35        55:14 
   62    543 CHASLOT-DENIZE Cedric        74 3319AQ SMOG                   H35        55:15 
   62    823 MONTERRAT Amandine           91 4203RA OE42                   D21E       55:15 
   64   1606 COLLETER Thomas              74 7403RA CSA-EMHM               H35        55:34 
   65   1347 THOMAS Julien                93 6208NO B.A                    H20A       55:41 
   66    357 BARNERON HUGUES              94 2604RA C.R.O.C.O              H20A       55:42 
   67   1625 PATOU Estelle                77 7403RA CSA-EMHM               D21E       55:47 
   68    624 GEORGET Benjamin             74 3705CE COTS                   H35        56:07 
   69   1688 MACLE Bruno                  77 7707IF OPA MONTIGNY           H35        56:08 
   70    663 DIRAISON Gaël                74 3811RA GUC-CO                 H35        56:18 
   71   1104 LECUYER Clement              94 5703LO T.A. FAMECK            H20A       56:34 
   72    307 PASQUA Pierre                94 2508FC BALISE 25              H20A       56:40 
   73    826 ROUILLER Thomas              78 4203RA OE42                   H35        56:48 
   74   1871 CHAMPIGNY Laurent            75 8311AZ POLES                  H35        56:50 
   75    156 ASENCIO Jose                 74 1905LI Corrèze C.O            H35        56:56 
   76    197 CHRIST Sarah                 85 2105BO ADOChenôve             D21E       56:59 
   77    885 BARBE Daniel                 74 4705AQ N.O.R.D.               H35        57:15 
   77   1882 BALP Fabrice                 75 8404PR OPA                    H35        57:15 
   79   1323 TSIRTSIKOLOU Arnaud          75 6205NO O²                     H35        57:25 
   80    751 TASTET Xavier                76 4012AQ B.R.O.S                H35        57:28 
   81   1940 DODIN Christophe             77 8809LO HVO                    H35        57:44 
   82   1318 LECENDRE Olivier             75 6205NO O²                     H35        58:10 
   83    252 PAPILLON Cécile              88 2109BO A.S.Quetigny           D21E       58:18 
   84   1466 HUEBER Diane                 90 6806AL COBuhl.Florival        D21E       58:25 
   85   1762 ROCH Stephane                74 7722IF ASSAP 77               H35        58:27 
   86    513 PETIT Pierrick               76 3308AQ SAGC CESTAS            H35        58:48 
   87    657 MESEGUER Berta               85 3810RA ORIENTALP              D21E       58:50 
   88     33 ROULLAUD-ESTANCO Lucille     91 1103LR RDPA                   D21E       58:57 
   89   1925 JOLY Cyril                   77 8807LO LO Sanchey             H35        59:02 
   90    350 TINCHANT Estelle             78 2517FC OTB                    D21E       59:23 
   91     76 STOUFS Hans-gaël             74 1307PR ACA AIX EN PROV        H35        59:27 
   92    557 PARZYCH Mickael              76 3319AQ SMOG                   H35        59:54 
   93    400 HABAUZIT Yannick             93 2606RA LOUP                   H20A     1:00:31 
   94    425 LEMAISTRE alexandre          94 2704NM COBS                   H20A     1:00:49 
   95    281 CHAGNON Stéphane             75 2407AQ POP                    H35      1:00:59 
   96    949 COMBES Olivier               74 4802LR MO-48                  H35      1:01:43 
   97   1075 BELLI Olivier                93 5702LO CSAG METZ              H20A     1:02:04 
   98   1927 VILLIERE Frédéric            78 8807LO LO Sanchey             H35      1:02:18 
   99    634 MOUTAULT Yoann               75 3705CE COTS                   H35      1:02:26 
  100   1857 SANT Guilhem                 75 8105MP BOA Albi               H35      1:02:51 
  101    155 ALBIN Cédric                 78 1905LI Corrèze C.O            H35      1:03:00 
  102    530 GAILLARD Ambre               89 3318AQ ASM CO                 D21E     1:03:22 
  103   1080 DEVILLE Bruno                74 5702LO CSAG METZ              H35      1:03:47 
  104    963 CHEVRIER Matthieu            78 4902PL ANGERS NATURE O        H35      1:04:47 
  105    193 ZINCA Andreea Maria          88 1905LI Corrèze C.O            D21E     1:05:10 
  106   1737 GLANCER Jérome               75 7719IF ERCO                   H35      1:05:12 
  107    495 SIMON David                  76 3105MP TOAC Orientatio        H35      1:05:28 
  108    700 VINCENT Loic                 77 3913FC O'JURA                 H35      1:07:31 
  109   1847 ALIGNAN Alain Junior         94 8105MP BOA Albi               H20A     1:08:16 
  110   1858 SEILHAN Patrick              76 8105MP BOA Albi               H35      1:08:19 
  111   1524 RINGOT Alexis                93 6911RA CSMR                   H20A     1:08:33 
