CL MD - 7 juin 2015ven. 05/06/2015 16:01
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

Nom                                               Départ             Puce   Né    Circuit                          


1601PC CCO FEUILLADE  FR  

CLOUZEAU DAMIEN                                 12:17:00          1392672   95    A                                
CLOUZEAU Gilles                                 11:21:00          7850888   66    A                                
CLOUZEAU VALERIE                                11:14:00          7958104   66    B                                
COURTEL Didier                                  11:01:00           256207   63    A                                
FOUGERE Yannis                                  11:39:00          1234298   72    A                                
GAILLARD Fabien                                 11:09:00          7001970   70    A                                
GRAND J-Pierre                                  10:53:00            35459   44    A                                
HUBERT MICKAEL                                  12:01:00           256216   84    A                                
RABALLARD Emmanuelle                            11:10:00           355131   69    B                                



1705PC CMO            FR  

AUBERT Christophe                               11:25:00           339982   74    A                                
BARBIER Yves                                    10:55:00            31002   44    A                                
BEAUMARD BOCQUEL Line                           11:20:00           339984   73    B                                
BERGER Maxime                                   12:19:00          2011963   96    A                                
CARLIN Mathéo                                   11:05:00          2065778   02    E                                
CLAUZEAU Cléa                                   11:36:00          9961226   96    B                                
COLAS Olivier                                   11:03:00          2065761   63    A                                
COURTET Christian                               10:51:00          2043635   43    A                                
GATINEAU Axel                                   11:09:00          2027015   01    E                                
GATINEAU David                                  11:07:00          9111967   67    A                                
GUERAUD Florian                                 11:05:00          2027016   00    C                                
GUERAUD Marine                                  11:15:00          2043632   05    G                                
GUERAUD Thierry                                 11:15:00          7000962   67    A                                
GUILLOT Clémence                                11:14:00          2027012   98    D                                
HOURCADETTE Stephanie                           11:16:00           256502   68    B                                
JAULIN Emilie                                   11:04:00          2043633   98    D                                
JAULIN Florian                                  11:19:00          2043634   98    C                                
JAULIN Lydie                                    11:12:00          2043639   66    B                                
MALATRAY Nicole                                 11:00:00          1100260   60    B                                
MARCHESSEAU Anne                                11:32:00           561802   81    B                                
MARCOUILLER Thibaud                             11:13:00          2027009   97    C                                
NIBEAUDEAU Solènne                              11:08:00          2027020   98    D                                
PAULY Alexis                                    11:43:00          9008009   69    A                                
PAULY Lilou                                     10:59:00          7002001   01    E                                
PAULY Marianne                                  11:44:00          9171719   78    B                                
RAMOND Isabelle                                 11:04:00          2043636   58    B                                
SUIRE Amandine                                  11:24:00          2043631   79    B                                
SUIRE Melie                                     11:07:00          2042787   07    G                                
SUIRE Sébastien                                 11:47:00          2042789   79    A                                



1905LI Corrèze C.O    FR  

ALBIN Cédric                                    11:53:00          1019037   78    A                                
ALBIN Emma                                      10:59:00           304239   05    G                                
FRADET Adrien                                   12:15:00          1019018   98    A                                
FRADET Patrick                                  11:19:00          1019013   69    A                                
GUINOT Joelle                                   11:08:00          1019028   65    B                                
LEDUC Benjamin                                  12:23:00          9041998   98    A                                
LEDUC Jean-Christophe                           11:13:00          1019023   66    A                                
LEDUC Paul                                      11:09:00          1019004   00    C                                
MASSIAS Sophie                                  11:30:00          2005651   79    B                                



2301LI CRO2           FR  

BOUDIN GUILLAUME                                11:37:00           504460   73    A                                
BRUNAUD Yvan                                    11:17:00           504493   66    A                                



3308AQ SAGC CESTAS    FR  

BOUYGUES Laetitia                               11:22:00          1330804   77    B                                
BOUYGUES LUCIE                                  11:03:00          1330870   02    E                                
BOUYGUES MARIE                                  11:02:00          1330840   04    F                                
BOUYGUES Xavier                                 11:33:00          1330816   71    A                                



3319AQ SMOG           FR  

GUIGNARD Marie                                  11:02:00          9581001   58    B                                



3603CE ORIENTATION36  FR  

CHASTAN Stéphane                                11:27:00          7003208   75    A                                
CLOUE Romain                                    10:59:00          7360302   00    C                                
FREYDIER Fanny                                  11:00:00          7360309   99    D                                



3705CE COTS           FR  

DAMANGE Florian                                 11:35:00            31541   74    A                                



3799CE INDIVIDUEL     FR  

AVIRON Michel                                   10:47:00          1000906   60    A                                



4403PL NAO            FR  

BEAUCHAMPS Emmanuel                             11:23:00           208471   69    A                                
BEAUCHAMPS France                               11:02:00           350919   00    D                                
BONHOMME Emma                                   11:40:00          7930627   93    B                                
CAMBIER Mathilde                                11:06:00                    98    D                                
CHAREYRE Valentin                               12:13:00          7500007   92    A                                
FAIVRE Jerôme                                   11:31:00                    72    A                                
GELLUSSEAU Hippolyte                            11:07:00                    02    E                                
HUET DE GUERVILLE Lucas                         11:11:00           236980   99    C                                
JEQUEL Yann                                     10:57:00          9471311   47    A                                
MANNI Théo                                      11:07:00                    99    C                                
MONNIER Alexia                                  11:10:00           346095   98    D                                
PRUVOST Maxime                                  11:11:00                    01    E                                
RAHIER Alban                                    11:17:00          1998428   98    C                                
VALENTIN Téo                                    12:09:00          1770321   93    A                                
VINCENT Alexandre                               11:01:00          7171999   99    C                                



4504CE ASCO ORLEANS   FR  

CAPISANI Marc                                   10:49:00           777767   67    A                                



7205PL LMA 72         FR  

GUITTONNEAU Guillaume                           11:57:00           425341   82    A                                
RICHARD Yann                                    11:11:00          2006057   70    A                                



7512IF RO'Paris       FR  

BOUDET Adrien                                   12:03:00           870703   87    A                                



7999PC INDIVIDUEL     FR  

FARGEOT Denis                                   11:49:00          7000987   79    A                                



8607PC Poitiers CO    FR  

ARCHAMBEAULT Ludovic                            12:05:00          1160481   81    A                                
ARNAULT Charly                                  11:17:00           355143   05    G                                
ARNAULT GABY                                    11:00:00            34054   04    F                                
ARNAULT KATY                                    11:18:00           889660   74    B                                
BARRIN Emilie                                   11:34:00          1781986   86    B                                
BIRON Adrien                                    12:11:00          1897831   90    A                                
BOUTET Antoine                                  11:03:00          1420143   00    C                                
BRODU Catherine                                 11:06:00                    64    B                                
BROTHIER Christine                              11:42:00           362859   65    B                                
COLES Mathéo                                    11:01:00           227682   05    G                                
DORLAC Olivier                                  10:45:00          1020869   69    A                                
GRIMAULT Arthur                                 11:09:00                    09    G                                
GRIMAULT Freddy                                 11:41:00          2000209   75    A                                
GRIMAULT Margot                                 11:05:00           209323   07    G                                
GUIET David                                     11:51:00          1000932   76    A                                
GUIET Théo                                      11:08:00          2073531   03    F                                
JOLLY Bénédicte                                 11:46:00          1204176   76    B                                
JOLLY Edgar                                     11:13:00          1420148   07    G                                
JOLLY Frédéric                                  11:55:00           355154   76    A                                
LECINA Maryline                                 11:26:00           333382   77    B                                
SABOURIN Clara                                  11:12:00          1420142   98    D                                
SAUVAGET Lucien                                 11:21:00          2080114   98    C                                
TAUZIN Laurence                                 11:38:00           362855   70    B                                
THIZON Julie                                    11:01:00          1420150   02    E                                
THIZON Thomas                                   11:04:00          1420149   04    F                                



8702LI ORIENTATION 87 FR  

BULLA Audrey                                    11:11:00          2041189   09    G                                
BULLA Fabio                                     11:29:00          9001973   73    A                                
BULLA Maewenn                                   11:03:00          2041188   06    G                                
BULLA Virginie                                  11:28:00          7001403   76    B                                
LEYZAT Cédric                                   11:45:00          1380104   77    A                                
LEYZAT Valentin                                 11:06:00          1080203   03    F                                
PENOT Michaël                                   12:07:00          2036863   81    A                                
RABIER Frédéric                                 11:05:00          2036864   65    A                                
RABIER Théophile                                11:15:00          2049685   98    C                                
ROSSANDER Nicolas                               11:59:00          2049686   82    A                                
VERGNAUD Alexandre                              12:21:00          7021299   99    A                                
VERGNAUD Pascal                                 10:59:00          7030663   63    A