CLLDdim. 08/04/2018 16:53
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



A (H21E)  (2)           15.2 km  310 m   28 P              

    1        DANEL Guillaume              86 3308NA SAGC CESTAS            H21E     2:32:12 
    2        VOLPATO Augustin             96 4709NA PSNO                   H21E     2:33:50 



Abis (H20E H21A)  (3)   10.6 km  200 m   19 P              

    1        BATTISTA Clement             98 3308NA SAGC CESTAS            H20E     1:13:43 
    2        CHASSOT Jean Marie           89 4708NA V.A.S.C.O.             H21A     1:39:27 
    3        TALON Julien                 98 3308NA SAGC CESTAS            H20E     1:39:41 



B (H20A H18A H35 H40 D2 10.5 km  210 m   17 P              

    1        ALBIN Cédric                 78 1905NA BriveCorrèzeCO         H40      1:17:46 
    2        LEDUC Paul                   00 1905NA BriveCorrèzeCO         H18A     1:19:25 
    3        LAUTRETE Pierre              77 3319NA SMOG                   H40      1:19:26 
    4        HERVE Cyril                  78 3318NA ASM CO                 H40      1:20:49 
    5        BARRIERE Matthieu            79 3319NA SMOG                   H35      1:21:01 
    6        DELAGE Fabien                75 8702NA ORIENTATION 87         H40      1:21:33 
    7        CAVALIER Héloïse             82 1905NA BriveCorrèzeCO         D21E     1:26:06 
    8        COURTIN Stéphane             78 8702NA ORIENTATION 87         H40      1:29:15 
    9        CORDIER Pierre               83 1601NA COF                    H35      1:36:05 
   10        BERTRAND Stéphane            79 4012NA B.R.O.S                H35      1:51:40 
   11        CHASSOT Elodie               88 4708NA V.A.S.C.O.             D21E     1:54:46 
   12        LOCHET Sébastien             74 4012NA B.R.O.S                H40      1:55:04 
   13        NICOU Mathieu                79 8702NA ORIENTATION 87         H35      2:03:41 
   14        MAUMY Léo                    01 8702NA ORIENTATION 87         H18A     2:15:13 
   15        PERMINGEAT Titouan           01 8702NA ORIENTATION 87         H18A     2:19:13 
   16        TOUTAIN marie                93 3308NA SAGC CESTAS            D21E     2:28:25 



Bbis (H45 D20E)  (11)   10.0 km  205 m   22 P              

    1        FEUGEAS Nicolas              72 1905NA BriveCorrèzeCO         H45      1:24:29 
    2        VALENTIN Denis               72 4709NA PSNO                   H45      1:28:11 
    3        QUEYROI Laurent              73 3308NA SAGC CESTAS            H45      1:31:45 
    4        VOLPATO Emmanuel             69 4709NA PSNO                   H45      1:32:29 
    5        BARRE Emmanuel               73 1705NA CMO                    H45      1:42:18 
    6        DOUSSET Mathilde             98 4012NA B.R.O.S                D20E     1:51:38 
    7        POUVRASSEAU Ludovic          73 3318NA ASM CO                 H45      1:55:37 
    8        GUILBAUD Jenny               98 4709NA PSNO                   D20E     2:04:19 
    9        LAPERGUE Fabrice             69 3319NA SMOG                   H45      2:13:59 
   10        POULAIN Christophe           73 3319NA SMOG                   H45      2:23:17 

             RODRIGUEZ Stéphane           69 4709NA PSNO                   H45          abs 



D (H50 D18A D20A D21A D 8.3 km  170 m   14 P               

    1        CLOUZEAU Gilles              66 1601NA COF                    H50      1:05:09 
    2        LEDUC Jean-Christophe        66 1905NA BriveCorrèzeCO         H50      1:06:14 
    3        COMPAGNON MARIE              81 1705NA CMO                    D35      1:07:55 
    4        GATINEAU David               67 1705NA CMO                    H50      1:09:37 
    5        PIBAROT Steve                64 3705CE COTS                   H50      1:11:34 
    6        PERROGON Frederic            64 1705NA CMO                    H50      1:12:18 
    7        PETINON Guy                  65 2301NA CRO2                   H50      1:14:07 
    8        JULIEN Philippe              64 3705CE COTS                   H50      1:17:55 
    9        BRUNAUD Yvan                 66 2301NA CRO2                   H50      1:20:03 
   10        ALARY Sandie                 00 3308NA SAGC CESTAS            D18A     1:21:24 
   11        RAYMONDAUD Lea               93 3319NA SMOG                   D21A     1:21:29 
   12        DUMAIL Jean-Francois         68 3319NA SMOG                   H50      1:22:04 
   13        DESMOULIN Maeva              00 4709NA PSNO                   D18A     1:26:01 
   14        AUDOUX Thierry               64 3604CE O'BERRY                H50      1:30:11 
   15        LERNO Michel                 66 1705NA CMO                    H50      1:31:45 
   16        PINGUET Charlotte            79 4012NA B.R.O.S                D35      1:33:25 
   17        LAPERGUE Camille             00 3319NA SMOG                   D18A     1:34:20 
   18        ZOBELE Jean-Luc              64 8702NA ORIENTATION 87         H50      1:38:34 
   19        VALENTIN Emma                01 4709NA PSNO                   D18A     1:39:13 
   20        RABIER Frédéric              65 8702NA ORIENTATION 87         H50      1:44:11 
   21        DOMBROVSKY Florence          79 4012NA B.R.O.S                D35      1:56:14 
   22        FILLON Pascal                65 4708NA V.A.S.C.O.             H50      2:07:10 
   23        MASSIAS Sophie               79 1905NA BriveCorrèzeCO         D35      2:15:30 

             GAUTHIER Zoé                 01 8702NA ORIENTATION 87         D18A          pm 



F (H21C H55 D40 D45)  ( 7.7 km  105 m   17 P               

    1        DEVILLE Yves                 59 3318NA ASM CO                 H55      1:00:42 
    2        PEYCLIT Jacques              63 1905NA BriveCorrèzeCO         H55      1:11:50 
    3        VALENTIN Emmanuelle          74 4709NA PSNO                   D40      1:12:35 
    4        RODRIGUEZ Delphine           74 4709NA PSNO                   D40      1:14:16 
    5        PERISSAT J-Louis             59 7808IF ASMB-CO                H55      1:25:02 
    6        BULLA Virginie               76 8702NA ORIENTATION 87         D40      1:25:24 
    7        GADEAU Gerard                61 3308NA SAGC CESTAS            H55      1:25:55 
    8        BERGANDER Anna               72 3319NA SMOG                   D45      1:27:09 
    9        MARQUES Sabine               77 4012NA B.R.O.S                D40      1:29:35 
   10        GANTCH Benjamin              84 3319NA SMOG                   H21C     1:29:41 
   11        PEREIRA Nadine               73 4010NA BONO                   D45      1:31:22 
   12        VERGNAUD Pascal              63 8702NA ORIENTATION 87         H55      1:35:20 
   13        PETINON Christine            70 2301NA CRO2                   D45      1:36:33 
   14        CHEVALIER Cédric             79 8702NA ORIENTATION 87         H21C     1:40:00 
   15        SYLVESTRE Wilfrid            59 1801CE EMB BOURGES            H55      1:40:18 
   16        LACLAU Frederic              61 1601NA COF                    H55      1:47:33 
   17        BARRIERE Marie               75 3319NA SMOG                   D40      1:49:38 
   18        RAVERAUD Bernard             59 1705NA CMO                    H55      1:51:06 
   19        GAUTHIER Hervé               63 8702NA ORIENTATION 87         H55      1:51:57 
   20        CHEVALIER Caroline           78 8702NA ORIENTATION 87         D40      1:59:16 
   21        BARRE Christine              74 1705NA CMO                    D40      2:06:08 
   22        DELAGE Caroline              78 8702NA ORIENTATION 87         D40      2:06:39 
   23        BRISTOT Nathalie             74 3308NA SAGC CESTAS            D40      2:20:34 
   24        MERCADIER Chantal            71 4708NA V.A.S.C.O.             D45      2:41:20 

             COURTEL Didier               63 1601NA COF                    H55           pm 
             THIRY Emmanuelle             70 3318NA ASM CO                 D45           pm 



G (H40C H60 H65 D21C D5 5.2 km  95 m   11 P                

    1        VINCENT Michel               55 6408NA COOL                   H60        43:39 
    2        LAFUT Jean-Christophe        54 4709NA PSNO                   H60        46:03 
    3        ROBIN Patrick                51 1705NA CMO                    H65        46:56 
    4        CABIANCA Jean-Pierre         58 4709NA PSNO                   H60        47:21 
    5        GIRARD Regis                 58 3705CE COTS                   H60        47:40 
    6        MARTIN Fulgencio             58 3308NA SAGC CESTAS            H60        50:17 
    7        SEPANS Daniel                52 1705NA CMO                    H65        51:02 
    8        BAILLEUL Jean-Paul           49 4012NA B.R.O.S                H65        51:46 
    9        BATTISTA J-Francois          55 3308NA SAGC CESTAS            H60        51:57 
   10        BRAULT LIGNEREUX Marie Chr   68 6408NA COOL                   D50        53:50 
   11        LORTOLARY Andre              55 4704NA AsCOPA                 H60        54:46 
   12        BOUDET Jean-Marc             58 1799NA INDIVIDUEL             H60        56:49 
   13        KORUS J-Luc                  54 1705NA CMO                    H60        57:11 
   14        LAPEYRE Frederique           62 1905NA BriveCorrèzeCO         D55        58:15 
   15        PEREIRA J-Claude             49 4010NA BONO                   H65        59:11 
   16        ETCHEN Daniel                69 3319NA SMOG                   H40C     1:00:09 
   17        MARTIN Sylvie                64 3308NA SAGC CESTAS            D50      1:02:51 
   18        BOELLE Jean-Luc              54 6408NA COOL                   H60      1:02:58 
   19        GUINOT Joelle                65 1905NA BriveCorrèzeCO         D50      1:06:02 
   20        BOCQUET Pascale              60 4010NA BONO                   D55      1:06:32 
   21        ROIRAND Line                 59 4010NA BONO                   D55      1:09:48 
   22        CLOUZEAU VALERIE             66 1601NA COF                    D50      1:09:56 
   23        MIREMENDE J-Pierre           55 4705NA N.O.R.D.               H60      1:10:35 
   24        JULIEN Jeanine               63 3705CE COTS                   D55      1:11:40 
   25        GARROS Olivier               55 4704NA AsCOPA                 H60      1:19:38 
   26        CABIANCA Beatrice            62 4709NA PSNO                   D55      1:21:06 
   27        PERROGON Dominique           64 1705NA CMO                    D50      1:21:10 
   28        DANEL Emilie                 86 3308NA SAGC CESTAS            D21C     1:24:35 
   29        LETTERON Cathy               60 4708NA V.A.S.C.O.             D55      1:25:13 
   30        HIZEMBERT Lionel             50 3318NA ASM CO                 H65      1:34:50 

             GOURVIL Elisabeth            64 4709NA PSNO                   D50           pm 
             GIRARD Laurence              65 3705CE COTS                   D50          abs 



H (D40C D60 D65 H70+ D7 4.1 km  105 m   9 P                

    1        DARTHIAIL Jean-Paul          48 3308NA SAGC CESTAS            H70+       46:58 
    2        BOELLE Catherine             57 6408NA COOL                   D60        59:55 
    3        LARMINACH Andre              42 3308NA SAGC CESTAS            H70+     1:02:24 
    4        BOYER Bernard                46 8702NA ORIENTATION 87         H70+     1:03:10 
    5        DOMENICI J-Claude            39 1705NA CMO                    H70+     1:06:31 
    6        LE ROUX Anne-Francoise       58 3318NA ASM CO                 D60      1:16:17 
    7        GRAND J-Pierre               44 1601NA COF                    H70+     1:22:08 
    8        GUIGNARD Marie               58 3319NA SMOG                   D60      1:23:16 
    9        DRAULT J-Raymond             42 8702NA ORIENTATION 87         H70+     1:30:50 
   10        THEVENON Catherine           51 1705NA CMO                    D65      1:31:45 
   11        CHAMP Karine                 72 3319NA SMOG                   D40C     1:42:23 
   12        QUEYROI Sandra               72 3308NA SAGC CESTAS            D40C     1:45:50 
   13        PEYCLIT Christine            65 1905NA BriveCorrèzeCO         D40C     1:50:28 
   14        PENALVA Roger                43 1705NA CMO                    H70+     1:57:18 

             BAUDRY J-Claude              44 1705NA CMO                    H70+         abs 



I (H16A H18B)  (6)      7.0 km  135 m   14 P               

    1        RODRIGUEZ Lucas              02 4709NA PSNO                   H16A       45:27 
    2        LABARBE Angel                02 4012NA B.R.O.S                H16A       48:08 
    3        LABARBE Logan                03 4012NA B.R.O.S                H16A       53:08 
    4        MARIEZ KEVIN                 02 1601NA COF                    H16A       58:03 
    5        PEYCLIT Jules                03 1905NA BriveCorrèzeCO         H16A     1:00:29 
    6        GUERAUD Florian              00 1705NA CMO                    H18B     1:05:59 



K (D16A D18B)  (7)      5.4 km  115 m   10 P               

    1        BARRE Mathilde               03 1705NA CMO                    D16A       56:01 
    2        CHAMP Florine                02 3319NA SMOG                   D16A       57:58 
    3        TALON Anaëlle                02 8607NA Poitiers CO            D16A     1:01:13 
    4        PENOT Marie                  02 1705NA CMO                    D16A     1:07:50 
    5        COUTAREL Manon               02 8702NA ORIENTATION 87         D16A     1:10:06 
    6        ROY Marilou                  03 4709NA PSNO                   D16A     1:16:30 
    7        TESSIER Clara                02 8702NA ORIENTATION 87         D16A     1:17:58 



L (H 14 et H16B)  (6)   5.2 km  105 m   12 P               

    1        CHEVALIER Matéo              04 8702NA ORIENTATION 87         H14        53:03 
    2        JOLLY Maël                   04 8607NA Poitiers CO            H14        55:50 
    3        POULAIN Armel                05 3319NA SMOG                   H14        59:02 
    4        DELAGE Zian                  05 8702NA ORIENTATION 87         H14      1:01:12 

             ARNAULT Charly               05 8607NA Poitiers CO            H14          abs 
             ARNAULT Gaby                 04 8607NA Poitiers CO            H14          abs 



Lbis (D14 et D16B)  (9) 3.2 km  60 m   9 P                 

    1        ALBIN Emma                   05 1905NA BriveCorrèzeCO         D14        39:14 
    2        GATINEAU Agathe              04 1705NA CMO                    D14        42:25 
    3        TAILLEBOURG Gabrielle        04 8702NA ORIENTATION 87         D14        44:37 
    4        VALENTIN Laure               04 4709NA PSNO                   D14        45:11 
    5        CHAMP Eloane                 04 3319NA SMOG                   D14        54:56 
    6        DELAGE Anouk                 05 8702NA ORIENTATION 87         D14      1:01:56 
    7        DERAMBURE Laurence           70 4012NA B.R.O.S                SCLBis   1:07:48 
    8        ETCHEN Celine                76 3319NA SMOG                   SCLBis   1:11:46 

             GUERAUD Marine               05 1705NA CMO                    D14           pm 



M (DH 12)  (16)         2.3 km  30 m   7 P                 

    1        BARRIERE Arthur              06 3319NA SMOG                   H12        17:34 
    2        TALON Armand                 06 8607NA Poitiers CO            H12        18:05 
    3        CHEVALIER Satine             07 8702NA ORIENTATION 87         D12        18:53 
    4        BULLA Maewenn                06 8702NA ORIENTATION 87         D12        20:55 
    5        JOLLY Edgar                  07 8607NA Poitiers CO            H12        20:59 
    6        ETCHEN Esteban               06 3319NA SMOG                   H12        21:53 
    7        MERCADIER Alban              06 4708NA V.A.S.C.O.             H12        21:57 
    8        FILLON Hélian                06 4708NA V.A.S.C.O.             H12        22:07 
    9        LAUTRETE Romane              06 3319NA SMOG                   D12        23:16 
   10        DUMAIL Astrid                06 3319NA SMOG                   D12        24:04 
   11        BERTRAND Julia               06 4012NA B.R.O.S                D12        26:14 
   12        VALENTIN Chloe               07 4709NA PSNO                   D12        26:47 
   13        BARRE Charlotte              06 1705NA CMO                    D12        30:45 
   14        BOURBOULOU kIM               72 8702NA ORIENTATION 87         SC M       39:49 
   15        CHAMP Gaël                   71 3319NA SMOG                   SC M       40:23 

             MARCK Colin                  06 8607NA Poitiers CO            H12          abs 



N (DH 10)  (15)         2.2 km  45 m   7 P                 

    1        BARRIERE Emma                08 3319NA SMOG                   D10        16:57 
    2        BARRE Camille                08 1705NA CMO                    D10        18:05 
    3        LAUTRETE Gaspard             08 3319NA SMOG                   H10        20:02 
    4        BULLA Audrey                 09 8702NA ORIENTATION 87         D10        20:13 
    5        STRID NILS                      8607NA Poitiers CO            H10        20:34 
    6        ETCHEN Mathieu               10 3319NA SMOG                   H10        27:49 
    7        TALON Aglaé                  08 8607NA Poitiers CO            D10        28:50 
    8        BREVET Nael                  09 8607NA Poitiers CO            H10        29:09 
    9        FILLON Loan                  08 4708NA V.A.S.C.O.             H10        31:17 
   10        BERTRAND Marylou             08 4012NA B.R.O.S                D10        34:35 
   11        CHAMP Guilhem                09 3319NA SMOG                   H10        36:01 
   12        LECINA Laly                  08 8607NA Poitiers CO            D10        38:36 
   13        DOMBROVSKY Enzo              09 4012NA B.R.O.S                H10        43:32 
   14        CHEVALIER Eden               09 8702NA ORIENTATION 87         D10        46:39 

   nc        LECINA MALO                  10 NON LICENCIE                  H10        25:07 



JALONNE  (2)            2.3 km  20 m   9 P                 

    1        ETCHEN Chloé                 10 3319NA SMOG                   IJAL       25:34 
    2        POULAIN Charline             11 3319NA SMOG                   IJAL       34:29 



IC  (1)                 3.2 km  60 m   9 P                 

    1        VUILLEMENOT CELINE           81 NON LICENCIE                  IC       1:09:35 



IM  (3)                 5.4 km  115 m   10 P               

    1        LANGLOIS Patricia               NON LICENCIE                  IM       1:32:42 
    2        LANDREAU Gabin                  NON LICENCIE                  IM       3:09:05 
    3        LANDREAU Felix                  NON LICENCIE                  IM       3:10:02 



IL  (5)                 8.3 km  170 m   14 P               

    1        DU ROSIER EMMANUEL              NON LICENCIE                  IL       1:30:23 
    2        DRUET Adrien                    NON LICENCIE                  IL       1:45:31 
    3        VALLEE Jean-Luc                 NON LICENCIE                  IL       1:52:47 
    4        CASSERON JEROME                 NON LICENCIE                  IL       1:56:17 
    5        FLEURET Jean                    NON LICENCIE                  IL       2:00:37