sprint crepssam. 07/04/2018 16:14
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                        Cat.    Club                             Temps   Diff. 



HD10/12  (19/1 Résultats provisoires  16:1 

    1 TALON, Armand              H12     8607NA Poitiers CO               10:21    0:00 
    2 JOLLY, Edgar               H12     8607NA Poitiers CO               10:40    0:19 
    3 MARCK, Colin               H12     8607NA Poitiers CO               11:56    1:35 
    4 BARRE, Charlotte           D12     1705NA CMO                       12:10    1:49 
    5 BARRIERE, Arthur           H12     3319NA SMOG                      12:14    1:53 
    6 BERTRAND, Julia            D12     4012NA B.R.O.S                   12:33    2:12 
    7 ETCHEN, Esteban            H12     3319NA SMOG                      12:34    2:13 
    8 BERTRAND, Marylou          D10     4012NA B.R.O.S                   13:53    3:32 
    9 BARRE, Camille             D10     1705NA CMO                       14:52    4:31 
   10 TALON, Aglaé               D10     8607NA Poitiers CO               18:05    7:44 
   11 VALENTIN, Chloe            D12     4709NA PSNO                      18:23    8:02 
   12 BARRIERE, Emma             D10     3319NA SMOG                      18:30    8:09 
   13 LECINA, Laly               D10     8607NA Poitiers CO               20:32   10:11 
   14 POULAIN, Charline          D10     3319NA SMOG                      21:21   11:00 
   15 GRIMAULT, Margot           D12     8607NA Poitiers CO               21:31   11:10 
   16 GRIMAULT, Arthur           H10     8607NA Poitiers CO               22:42   12:21 
   17 BREVET, Nael               H10     8607NA Poitiers CO               30:32   20:11 
   18 CHAMP, Guilhem             H10     3319NA SMOG                    1:08:52   58:31 

      CLAVIER, Lison             D12     8607NA Poitiers CO                 abs         



Homme  (29/29) Résultats provisoires  16:1 

    1 DEVILLE, Yves              H55     3318NA ASM CO                    18:15    0:00 
    2 ROCHE, Corentin            H18     8607NA Poitiers CO               18:44    0:29 
    3 LABARBE, Angel             H16(H)  4012NA B.R.O.S                   19:21    1:06 
    4 BARRIERE, Matthieu         H35     3319NA SMOG                      19:43    1:28 
    5 RODRIGUEZ, Lucas           H16(H)  4709NA PSNO                      21:11    2:56 
    6 VALENTIN, Denis            H45     4709NA PSNO                      21:17    3:02 
    7 BARRE, Emmanuel            H45     1705NA CMO                       21:32    3:17 
    8 DANEL, Guillaume           H21     3308NA SAGC CESTAS               22:02    3:47 
    9 LOCHET, Sébastien          H40     4012NA B.R.O.S                   22:14    3:59 
   10 BERTRAND, Stéphane         H35     4012NA B.R.O.S                   22:19    4:04 
   11 GATINEAU, David            H50     1705NA CMO                       23:02    4:47 
   12 CORDIER, Pierre            H35     1601NA COF                       23:25    5:10 
   13 LABARBE, Logan             H16(H)  4012NA B.R.O.S                   23:56    5:41 
   14 QUEYROI, Laurent           H45     3308NA SAGC CESTAS               24:21    6:06 
   15 BOUDET, Jean-Marc          H60     1799NA INDIVIDUEL                25:13    6:58 
   16 CHASSOT, Jean Marie        H21     4708NA V.A.S.C.O.                25:33    7:18 
   17 BOELLE, Jean-Luc           H60     6408NA COOL                      26:26    8:11 
   18 MARTIN, Fulgencio          H60     3308NA SAGC CESTAS               26:28    8:13 
   19 VINCENT, Michel            H60     6408NA COOL                      26:44    8:29 
   20 VOLPATO, Augustin          H21     4709NA PSNO                      26:55    8:40 
   21 ETCHEN, Daniel             H45     3319NA SMOG                      28:32   10:17 
   22 LORTOLARY, Andre           H60     4704NA AsCOPA                    28:43   10:28 
   23 LAPERGUE, Fabrice          H45     3319NA SMOG                      30:02   11:47 
   24 POULAIN, Christophe        H45     3319NA SMOG                      30:11   11:56 
   25 BAILLEUL, Jean-Paul        H65     4012NA B.R.O.S                   30:58   12:43 
   26 RAVERAUD, Bernard          H55     1705NA CMO                       33:20   15:05 
   27 GARROS, Olivier            H60     4704NA AsCOPA                    37:32   19:17 
   28 LARMINACH, Andre           H75     3308NA SAGC CESTAS               40:39   22:24 
   29 POUVRASSEAU, Ludovic       H45     3318NA ASM CO                    44:43   26:28 



Dame  (24/24)  Résultats provisoires  16:1 

    1 VALENTIN, Emmanuelle       D40     4709NA PSNO                      18:17    0:00 
    2 RODRIGUEZ, Delphine        D40     4709NA PSNO                      19:11    0:54 
    3 TOUTAIN, marie             D21     3308NA SAGC CESTAS               20:06    1:49 
    4 DESMOULIN, Maeva           D18     4709NA PSNO                      22:03    3:46 
    5 MARQUES, Sabine            D40     4012NA B.R.O.S                   22:13    3:56 
    6 GUILBAUD, Jenny            D20     4709NA PSNO                      22:38    4:21 
    7 LAPERGUE, Camille          D18     3319NA SMOG                      23:09    4:52 
    8 PEREIRA, Nadine            D45     4010NA BONO                      24:05    5:48 
    9 MARTIN, Sylvie             D50     3308NA SAGC CESTAS               24:50    6:33 
   10 THIRY, Emmanuelle          D45     3318NA ASM CO                    29:03   10:46 
   11 BOCQUET, Pascale           D55     4010NA BONO                      29:52   11:35 
   12 BOELLE, Catherine          D60     6408NA COOL                      29:57   11:40 
   13 VALENTIN, Emma             D18     4709NA PSNO                      30:59   12:42 
   14 LANGLOIS, PATRICIA         D55     1799NA INDIVIDUEL                33:01   14:44 
   15 ETCHEN, Celine             D40     3319NA SMOG                      33:31   15:14 
   16 DOMBROVSKY, Florence       D35     4012NA B.R.O.S                   35:02   16:45 
   17 BARRE, Christine           D40     1705NA CMO                       38:49   20:32 
   18 BRISTOT, Nathalie          D40     3308NA SAGC CESTAS               38:55   20:38 
   19 GUIGNARD, Marie            D60     3319NA SMOG                      40:11   21:54 
   20 DERAMBURE, Laurence        D45     4012NA B.R.O.S                   41:41   23:24 
   21 CHAMP, Karine              D45     3319NA SMOG                      43:08   24:51 

      QUEYROI, Sandra            D45     3308NA SAGC CESTAS                  pm         
      BARRIERE, Marie            D40     3319NA SMOG                    Abandon         
      TERRILLON, Marie-Therese   D55     4012NA B.R.O.S                     abs         



Jeunes Hommes  Résultats provisoires  16:1 

    1 POULAIN, Armel             H14     3319NA SMOG                      17:05    0:00 
    2 JOLLY, Maël                H14     8607NA Poitiers CO               23:09    6:04 

      CHAMP, Gaël                H45(10  3319NA SMOG                         pm         



Jeunes Dames   Résultats provisoires  16:1 

    1 BARRE, Mathilde            D16     1705NA CMO                       16:21    0:00 
    2 TALON, Anaëlle             D16     8607NA Poitiers CO               17:39    1:18 
    3 THIZON, Julie              D16     8607NA Poitiers CO               19:08    2:47 
    4 CHAMP, Eloane              D14     3319NA SMOG                      21:18    4:57 
    5 CHAMP, Florine             D16     3319NA SMOG                      22:20    5:59 
    6 GATINEAU, Agathe           D14     1705NA CMO                       24:09    7:48 
    7 ROCHE, Heïdi               D16     8607NA Poitiers CO               26:31   10:10 
    8 ROY, Marilou               D16     4709NA PSNO                      34:11   17:50 

      VALENTIN, Laure            D14     4709NA PSNO                         pm