Challenge ETAPE 2mer. 12/11/2014 22:29
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



COURT  (4/4)   Résultats provisoires  22:2 

    1     23 grimault arthur                 CO POITIERS                       28:39 
    2     22 grimault margot                 CO POITIERS                       34:37 
    3     11 jolly edgar                     CO POITIERS                       37:16 

          44 baudet lukas                    CO POITIERS                          pm 



MOYEN  (11/15) Résultats provisoires  22:2 

    1      5 thizon julie                    CO POITIERS                       24:59 
    2      4 thizon thomas                   CO POITIERS                       33:07 
    3     43 leclercq zoe                    CO POITIERS                       35:57 
    4      8 arnault charly                  CO POITIERS                       37:05 
    5     52 reveau eric                                                       38:28 
    6     19 guiet theo                      CO POITIERS                       43:12 
    7     32 haye damien                                                       50:10 
    8     51 clarisse arthur                                                   50:30 
    9     42 guillon coralie                 CO POITIERS                       51:14 

           7 arnault gaby                    CO POITIERS                          pm 
          28 bennejean cecile                                                     pm 



LONG  (32/35)  Résultats provisoires  22:2 

    1     10 arnault louis marie             CO POITIERS                       59:27 
    2    100 sauvaget lucien                                                 1:02:42 
    3    103 POULAIN THIBAULT                CO POITIERS                     1:03:11 
    4     47 manuel sebastien                                                1:03:53 
    5     14 jolly fred                      CO POITIERS                     1:06:16 
    6     46 fradet xavier                                                   1:07:05 
    7     37 provost olivier                                                 1:08:52 
    8    102 CORNU FRANCIS                   NACO NIORT                      1:10:37 
    9     18 brothier christine              CO POITIERS                     1:10:51 
   10     17 marcon oriane                   CO POITIERS                     1:10:57 
   11     21 vrillac philippe                CO POITIERS                     1:16:15 
   12     25 brousse claire                  CO POITIERS                     1:21:04 
   13     15 brousse isa                     CO POITIERS                     1:27:21 
   14     40 riberol alain                                                   1:28:05 
   15      3 marsteau alexandre                                              1:32:08 
   16     36 moinard frederic                                                1:34:23 
   17     26 brevet yohan                                                    2:05:03 

           1 Aigron denis                                                         pm 
           2 chevallier gill                                                      pm 
           6 samson caroline                 CO POITIERS                          pm 
           9 arnault katy                    CO POITIERS                          pm 
          13 jolly bene                      CO POITIERS                          pm 
          24 michelet fabienne               CO POITIERS                          pm 
          30 damange florian                 COTS TOURS                           pm 
          31 deflandre mathieu                                                    pm 
          35 lapeyre luc                     NACO NIORT                           pm 
          45 petit franck                                                         pm 
          48 meunier florian                                                      pm 
          49 van daele karlijn                                                    pm 
          50 moreau mathieu                                                       pm 
          53 biron adrien                                                         pm 
         101 heit damien                                                          pm